Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz, Doğu Karadeniz’de yurtdışı merkezli konut satışlarına ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na verdiği soru önergelerini ve bakanlığın önergelere vermiş olduğu cevapları paylaştı.
Doğu Karadeniz’de yurtdışı merkezli konut satışları patladı
Döviz kurlarının olağanüstü artışı yurttaşların yaşamını olumsuz etkilerken, en büyük sorunu konut satışları oluşturuyor. Asgari ücretle geçinmek zorunda olan milyonlarca emekçi için ev satın almak imkânsız hale gelmiş durumda. Resmi verilere göre konut fazlası bulunan Türkiye’de milyonlarca yurttaşın ev kiralamada dahi yüksek ekonomik külfetlere katlanması gerekiyor. Ülkemiz emekçileri kiralayacak ev dahi bulmakta zorlanırken, döviz kurlarının yükselişi ve AKP iktidarının teşvikiyle yurtdışı merkezli konut satışlarında ise patlama yaşanıyor.
İstanbul başta olmak üzere yurtdışı merkezli satışlar artarken, AKP iktidarının güçlü olduğu Doğu Karadeniz illeri de başta Suudiler olmak üzere büyük rağbet görüyor. Konut sorunu, barınma hakkı temel sorunlardan biri haline gelirken Doğu Karadeniz illerinde büyük oranda yurtdışı merkezli satışlar gerçekleşiyor.
Karadeniz illerinde göç ve yoksulluk artarken HDP İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Karadeniz illerinin sorunlarını Mayıs ayından itibaren yaptığı çalışmayla Meclis gündemine taşıdı.
İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına verdiği soru önergelerinde Doğu Karadeniz illerinde yapılan yurtdışı merkezli konut satışlarını sordu.
Bakanlıktan çarpıcı cevaplar
Bakanlığın, HDP’li Dilşat Canbaz’ın soru önergelerine verdiği cevapta Trabzon ve Ordu başta olmak üzere bölgede yurtdışı merkezli yoğun bir satışın gerçekleştiği ortaya çıkardı. Suudi Arabistan ile gerginliğin yeni son bulduğu son günlerde, gerilim sürerken dahi Suudilere yönelik konut satışlarının devam ettiği ortaya çıktı. Bakanlığın Doğu Karadeniz illeriyle ilgili son beş (5) yıl baz alınarak paylaştığı ülke bazlı istatistikler şöyle:
Trabzon
Ülke Adı | Satılan Konut, İşyeri vb. Edinen Kişi Sayısı | Ülke Adı | Satılan Konut, İşyeri vb. Edinen Kişi Sayısı | Ülke Adı | Satılan Konut, İşyeri vb. Edinen Kişi Sayısı |
Suudi Arabistan | 728 | Pakistan | 30 | Dominika | 5 |
Kuveyt | 538 | Bahreyn | 28 | Özbekistan | 5 |
Katar | 271 | Almanya | 24 | Brezilya | 4 |
Irak | 222 | Rusya Fed | 23 | Tunus | 4 |
İran | 206 | Kanada | 21 | Avusturya | 3 |
Yemen | 178 | Gürcistan | 16 | Filipinler | 3 |
BAE | 177 | İsrail | 14 | Hollanda | 3 |
Ürdün | 156 | İngiltere | 10 | Ukrayna | 3 |
Umman | 133 | Avustralya | 8 | Çek Cumh. | 2 |
Filistin | 97 | İsveç | 8 | Güney Afr. | 2 |
Mısır | 66 | Cezayir | 7 | İrlanda | 2 |
ABD | 51 | Fas | 7 | İspanya | 2 |
Sudan | 51 | Fransa | 7 | İsviçre | 2 |
Afganistan | 49 | Bangladeş | 6 | Romanya | 2 |
Azerbaycan | 42 | Hindistan | 6 | Y.Zellanda | 2 |
Lübnan | 37 | Libya | 6 | Belçika | 1 |
Bulgaristan | 1 | ||||
Çin | 1 | ||||
Ekvator | 1 | ||||
Endonezya | 1 | ||||
Etiyopya | 1 | ||||
Kırgızistan | 1 | ||||
KKTC | 1 | ||||
Komor Adaları | 1 | ||||
Liechtenstein | 1 | ||||
Litvanya | 1 | ||||
Moritanya | 1 | ||||
Norveç | 1 | ||||
Polonya | 1 | ||||
Singapur | 1 | ||||
Somali | 1 | ||||
Tayland | 1 | ||||
Türkmenistan | 1 | ||||
Uganda | 1 | ||||
Venezuela | 1 | ||||
Ordu
Ülke Adı | Satılan Konut, İşyeri vb. Edinen Kişi Sayısı | Ülke Adı | Satılan Konut, İşyeri vb. Edinen Kişi Sayısı |
Suudi Arabistan | 20 | Avusturya | 1 |
Afganistan | 15 | Cezayir | 1 |
Irak | 13 | Fas | 1 |
İran | 9 | Filipinler | 1 |
Azerbaycan | 8 | İsveç | 1 |
Almanya | 7 | İtalya | 1 |
Gürcistan | 3 | Japonya | 1 |
Kazakistan | 3 | KKTC | 1 |
Türkmenistan | 3 | Kuveyt | 1 |
ABD | 2 | Pakistan | 1 |
Brezilya | 2 | Umman | 1 |
İngiltere | 2 | Yemen | 1 |
Mısır | 2 | ||
Özbekistan | 2 | ||
Rusya Federasyonu | 2 |
Giresun
Ülke Adı | Satılan Konut, İşyeri vb. Edinen Kişi Sayısı | Ülke Adı | Satılan Konut, İşyeri vb. Edinen Kişi Sayısı |
Suudi Arabistan | 16 | Bangladeş | 1 |
Azerbaycan | 6 | Filistin | 1 |
Irak | 5 | Gürcistan | 1 |
Yemen | 5 | Hollanda | 1 |
Almanya | 4 | Özbekistan | 1 |
İran | 4 | Romanya | 1 |
Kazakistan | 3 | Ukrayna | 1 |
Afganistan | 2 | ||
Rusya Federasyonu | 2 | ||
Umman | 1 |
Artvin
Ülke Adı | Satılan Konut, İşyeri vb. Edinen Kişi Sayısı |
Kazakistan | 1 |
Rusya Federasyonu | 1 |
Rize
Ülke Adı | Satılan Konut, İşyeri vb. Edinen Kişi Sayısı | Ülke Adı | Satılan Konut, İşyeri vb. Edinen Kişi Sayısı |
Gürcistan | 10 | Azerbaycan | 2 |
Ürdün | 8 | Irak | 2 |
İsrail | 5 | İngiltere | 1 |
Suudi Arabistan | 4 | Katar | 1 |
Kuveyt | 3 | Rusya Federasyonu | 1 |
Lübnan | 3 | ||
Almanya | 2 | ||
İran | 2 |